Am vergangenen Sonntag (13.4.2019) fand wieder das jährliche Osternestschießen des SV Fischach statt. Schützen, Familien und Freunde kamen im Schützenheim zu einem gemütlichen Abend zusammen. Allen Teilnehmern am Wettbewerb winkte als Preis ein prall gefülltes Osternest. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, alle konnten sich bei einer Osterbrotzeit stärken.
Die Ergebnisse wurden nach der DSB Wertung errechnet - vor allem Stand aber der Spaß bei Jung un Alt im Vordergrund. Die Ergebnisse:
Schüler
Platz | Name | Ringe | Diff. | Teiler | Ergeb. | |
1 | Münzl, Michael | 148,9 | 69,1 | 100,2 | 169,3 | |
2 | Münzl, Jennifer | 173,3 | 44,7 | 132,8 | 177,5 |
Schützen
Platz | Name | Ringe | Diff. | Teiler | Ergeb. | |
1 | Appel, Johann | 167,5 | 50,5 | 47,3 | 97,8 | |
2 | Petrich, Gerwin | 174,1 | 43,9 | 60,0 | 103,9 | |
3 | Appel, Claudia | 172,4 | 45,6 | 124,9 | 170,5 | |
4 | Wittler, Nils | 162,0 | 56,0 | 137,7 | 193,7 | LP |
5 | Münzl, Stephanie | 162,2 | 55,8 | 139,7 | 195,5 | LP |
6 | Münzl, Dominic | 153,2 | 64,8 | 155,5 | 220,3 | |
7 | Petrich, Verena | 163,1 | 54,9 | 175,7 | 230,6 | |
8 | Meister, Mathias | 181,3 | 36,7 | 211,0 | 247,7 | LP |
9 | Wittler, Andrea | 132,3 | 85,7 | 189,0 | 274,7 | LP |
10 | Weigelt, Lisa | 93,3 | 124,7 | 181,6 | 306,3 | LP |
11 | Berger, Bernd | 157,3 | 60,7 | 248,0 | 308,7 |
Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern, Familien und Freunden frohe Ostern!
Hier noch einige Impressionen vom Abend:
Die Besten in der Schülerklasse und Schützenklasse
Betrieb auf dem Schießstand:
Frohe Ostern!