Am heutigen Sonntag (2.4.2023) fand nach der Corona-Pause wieder das jährliche Osternestschießen des SV Fischach statt. Schützen, Familien und Freunde kamen zahlreich im Schützenheim zu einem gemütlichen Abend zusammen. Allen Teilnehmern am Wettbewerb winkte als Preis ein prall gefülltes Osternest. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, alle konnten sich bei einer Osterbrotzeit stärken.
Die Ergebnisse wurden nach der DSB Wertung errechnet - vor allem Stand aber der Spaß bei Jung un Alt im Vordergrund. Die Ergebnisse:
Schüler
Platz | Name | Ringe | Diff. | Teiler | Ergeb. | |
1 | Münzl, Jennifer | 178,0 | 40,0 | 125,0 | 165,0 | |
2 | Fischer, Katharina | 124,4 | 93,6 | 100,0 | 193,6 | |
3 | Münzl, Michael | 156,9 | 61,1 | 233,8 | 294,9 |
Schützen
Platz | Name | Ringe | Diff. | Teiler | Ergeb. | |
1 | Berger, Bernd | 167,5 | 50,5 | 79,9 | 130,4 | |
2 | Münzl, Dominic | 150,0 | 68,0 | 106,3 | 174,3 | |
3 | Wittler, Andrea | 124,0 | 94,0 | 205,0 | 299,0 | |
4 | Petrich, Gerwin | 168,4 | 49,6 | 253,9 | 303,5 | |
5 | Wittler, Nils | 159,0 | 59,0 | 250,4 | 309,4 | |
6 | Fischer, Michael | 137,3 | 80,7 | 243,4 | 324,1 | |
7 | Appel, Claudia | 145,9 | 72,1 | 439,3 | 511,4 |
Weiterhin konten wir noch drei anwesende Schützenkameraden für ihre langjährige Mitgliedschaft im BSSB ehren:
V.l.n.r: Dominic Münzl (25 Jahre), Bernd Berger (40 Jahre), Gerwin Petrich (40 Jahre)
Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern, Familien und Freunden frohe Ostern!
Hier noch einige Impressionen vom Abend:
Gemütliche Brotzeit
Betrieb auf dem Schießstand:
Frohe Ostern!