Am Sonntag, den 24.3.2024 hatte der SV Fischach wieder zum traditionellen Osternestschießen eingeladen. Schützen, Familien und Freunde kamen zahlreich im Schützenheim zu einem gemütlichen Abend zusammen. Allen Teilnehmern am Wettbewerb winkte als Preis wieder einmal ein prall gefülltes Osternest. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, alle konnten sich bei einer Osterbrotzeit stärken.
Die Ergebnisse wurden nach der DSB Wertung errechnet - vor allem Stand aber der Spaß bei Jung und Alt im Vordergrund. Die Ergebnisse:
Jugend
Platz | Name | Ringe | Diff. | Teiler | Ergeb. | |
1 | Münzl, Jennifer | 149,9 | 68,1 | 50,0 | 118,1 | |
2 | Gnandt, Moritz | 116,4 | 101,6 | 199,5 | 301,1 | |
3 | Münzl, Michael | 147,6 | 70,4 | 252,8 | 323,2 |
Schützen
Platz | Name | Ringe | Diff. | Teiler | Ergeb. | |
1 | Petrich, Verena | 164,3 | 53,7 | 25,3 | 79,0 | |
2 | Petrich, Gerwin | 178,0 | 40,0 | 121,2 | 161,2 | |
3 | Münzl, Dominic | 150,5 | 67,5 | 98,2 | 165,7 | |
4 | Wittler, Niklas | 154,7 | 63,3 | 160,5 | 223,8 | |
5 | Berger, Bernd | 168,7 | 49,3 | 209,2 | 258,5 | |
6 | Wittler, Nils | 133,4 | 84,6 | 237,6 | 322,2 | |
7 | Appel, Claudia | 103,3 | 114,7 | 249,0 | 363,7 | |
8 | Wittler, Andrea | 98,3 | 119,7 | 250,4 | 370,1 | |
9 | Münzl, Stephanie | 121,1 | 96,9 | 412,7 | 509,6 | |
1 | Bigon, Daniel | 94,2 | 123,8 | 686,1 | 809,9 |
Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern, Familien und Freunden frohe Ostern!
Hier noch einige Impressionen vom Abend:
Preisträger Schützen
Preisträger Jugend
Brotzeit:
Betrieb auf dem Schießstand:
Frohe Ostern!